
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | XBD - 905 | 9459 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | XBD - 904 | 3636 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | XBD - 903 | 5809 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | XBD - 902 | 9135 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | XBD - 901 | 9152 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | XBD - 900 | 2941 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | XBD - 899 | 3089 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | XBD - 898 | 4256 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | XBD - 897 | 9063 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | XBD - 896 | 6808 |
